n | ||
Độ phân giải in tối đa | 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc)dpi | |
Đầu in / mực | Loại: | Cartridge mực riêng rẽ |
Tổng số vòi phun: | 4.608 vòi phun | |
Kích thước giọt mực tối thiểu: | 1pl | |
Ống mực: | PGI-725 Pigment Black, CLI-726 Cyan / Magenta / Yellow / Black | |
Tốc độ in Dựa trên ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết các điều kiện in tài liệu và tính tốc độ copy |
Tài liệu: màu*2: ESAT: | xấp xỉ 9,3ipm |
Tài liệu: đen trắng*2: ESAT: | xấp xỉ 12,5ipm | |
Ảnh (4 x 6")*2: PP-201 / không viền: |
xấp xỉ 20 giây | |
Chiều rộng có thể in | có thể lên tới 203,2mm (8 inches) | |
Không viền: | Có thể lên tới 216mm (8,5 inches) |
|
Vùng có thể in | In không viền*3: | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (Kích thước giấy hỗ trợ: A4 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Trái: 6,4mm, Phải: 6,3mm) |
|
In có viền đảo mặt tự động: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Lề phải: 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
Vùng nên in | Lề trên: | 40,7mm |
Lề dưới: | 37,4mm | |
Cỡ giấy*4 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10) | |
Nạp giấy (khay giấy phía sau) (số lượng giấy tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LGL = 150 |
Giấy độ phân giải cao (HR-101N) |
A4 = 80 | |
Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
4 x 6" = 20, A4 / 8 x 10" = 10 | |
Giấy in ảnh bóng Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy in ảnh bóng một mặt (SG-201) |
4 x 6" = 20, A4 / 8 x 10" = 10 | |
Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh dính (PS-101) |
1 | |
Giấy ảnh T-Shirt Transfer (TR-301) |
1 | |
Envelope: | European DL / US Com. #10 = 10 |
|
Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác: | A4 = 1 | |
Nạp giấy (khay giấy Cassette) (số lượng giấy tối đa) |
Giấy ảnh thường: | A4, A5, B5, LTR = 150 |
Nạp đĩa (khay CD-R) | Đĩa có thể in được: | 1 (thao tác bằng tay tại khay CD-R) |
Loại giấy hỗ trợ in đảo mặt tự động | Loại: | Giấy thường (có viền) |
Kích thước: | A4, A5, B5, LTR | |
Trọng lượng giấy | Khay giấy phía sau: | Giấy thường: 64 - 105g/m2, giấy in đặc chủng của Canon: trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
Khay giấy Cassette: | Giấy thường: 64 - 105g/m2 | |
Bộ cảm biến đầu mực | Thiết bị cảm biến quang học + đếm điểm | |
Căn chỉnh đầu in | Tự động / Bằng tay | |
Quét | ||
Loại máy quét | Flatbed | |
Phương pháp quét | CIS (Thiết bị cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*5 | 2400 x 4800dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) |
Thang màu xám: | 16 / 8 bits |
Màu: | 48 / 24 bits (mỗi màu RGB 16 / 8 bits) |
|
Tốc độ quét đường*6 | Thang màu xám: | 1,2ms/dòng (300dpi) |
Màu: | 3,4ms/dòng (300dpi) | |
Tốc độ quét*7 | Reflective: Quét màu giấy A4 / 300dpi: |
xấp xỉ 14 giây |
Kích thước tài liệu tối đa | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Copy | ||
Kích thước tài liệu tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Vật tư giấy | Kích thước: | A4, A5, B5, LTR, 4 x 6", 5 x 7" |
Loại: | Giấy thường Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) Giấy in ảnh bóng Glossy II (PP-201) Giấy in ảnh bóng một mặt (SG-201) Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501) Giấy ảnh Matte (MP-101) Đĩa có thể in được |
|
Chất lượng ảnh | 3 vị trí (nhanh, tiêu chuẩn, cao) | |
Điều chỉnh mật độ | 9 vị trí, cường độ tự động (copy AE) | |
Tốc độ copy*8 Dựa trên ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết các điều kiện in tài liệu và tính tốc độ copy |
Tài liệu: màu sFCOT / in một mặt: |
xấp xỉ 14 giây |
Tài liệu: màu sESAT / một mặt: |
xấp xỉ 7,1ipm | |
Copy nhiều bản | Màu đen / màu | Tối đa 99 trang |
Mạng làm việc | ||
Giao thức | TCP / IP | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng làm việc: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (chế độ hạ tầng) |
Băng tần: | 2.4GHz | |
Tỉ lệ dữ liệu: | IEEE802.11n: Tối đa 150Mbps IEEE802.11g: Tối đa 54Mbps IEEE802.11b: Tối đa 11Mbps |
|
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
An ninh: | WEP (64 / 128 bits) WPA-PSK (TKIP / AES) WPA2-PSK (TKIP / AES) |
|
Các yêu cầu hệ thống Xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải cập nhật trình điều khiển mới nhất. |
Windows | Windows XP SP2, XP SP3 / Vista SP1, Vista SP2 / Windows 7, 7 SP1 |
Macintosh | Mac OS X 10.4.11 - 10.6 | |
Các thông tin chung | ||
Khởi động nhanh | xấp xỉ 6 giây | |
Màn hình thao tác | Màn hình: | LCD (màn hình màu TFT cỡ 3,0-inch / 7,5cm ) |
Giao diện | Mạng LAN không dây b/g/n, USB 2.0 tốc độ cao, Pictbridge, các khe cắm thẻ nhớ, Bluetooth v2.0(tuỳ chọn) | |
Khay ra giấy tự mở | Có sẵn | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không tính đến sự ngưng tụ sương) |
|
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không tính đến sự ngưng tụ sương) |
|
Độ vang âm (in từ máy tính)*9 | In: | xấp xỉ 47,0dB |
Nguồn điện | AC100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Điện năng tiêu thụ | Khi ở chế độ chờ: | xấp xỉ 0,9W |
Khi copy*10: | xấp xỉ 22W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | |
Kích thước (W x D x H) | xấp xỉ 450 x 366 x 166mm | |
Trọng lượng | xấp xỉ 8,3kg |
Gửi thắc mắc về sản phẩm
Bạn có thể gửi thắc mắc, hoặc góp ý, bình luận về sản phẩm tại đây!
In, Quét, Copy, Fax, Có thể làm với mạng làm việc, không dây, trực tiếp từ thẻ.
6.500.000đ