| Copy | ||
| Loại máy photocopy | Máy photocopy laze đơn sắc | |
| Tốc độ copy | 25 / 26cpm (A4 / LTR) | |
| Độ phân giải copy | Có thể lên tới 600 x 600dpi | |
| Tông màu | 256 mức màu | |
| Thời gian làm nóng máy (từ khi bật nguồn) | 13,5 giây | |
| Thời gian khôi phục (từ lúc ở chế độ nghỉ chờ) | 2 giây hoặc nhanh hơn | |
| Thời gian copy bản đầu tiên (FCOT) | 9,0 / 8,7 giây (A4 / LTR) | |
| Nguồn cấp giấy | Khay giấy cassette 250 tờ Khay tay 1 tờ | |
| Trọng lượng giấy | 60 đến 163g/m2 (giấy cassette), 60 đến 163g/m2 (khay giấy đa mục đích) | |
| Ra giấy | 100 tờ (giấy ra úp mặt) | |
| Copy đảo mặt / Loại đóng gáy | 1 thành 2, 2 thành 2, 2 thành 1 / Sách, lịch | |
| Thu nhỏ / phóng to | 25%, 50%, 70%, 81%, 86% / 115%, 122%, 141%, 200%, 400% (hệ AB) 25%, 50%, 64%, 78% / 129%, 200%, 400% (hệ Inch) 25%, 50%, 70% / 141%, 200%, 400% (hệ A) | |
| Zoom | 25 - 400% dung sai 1% | |
| Khay nạp tài liệu | 50 tờ (DADF) | |
| Kích thước copy | Mặt kính: | Có thể lên tới A4 / LTR | 
| DADF: | 140 x 127mm tới 216 x 356mm | |
| Tính năng copy | Khe cắm thẻ nhớ, 2 trong 1, 4 trong 1, copy cỡ thẻ ID | |
| Bộ nhớ copy | 64MB (chia sẻ) | |
| In | ||
| Loại máy in | Máy in laze đơn sắc | |
| Tốc độ in | 25 / 26ppm (A4 / LTR) | |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | 6.0 / 5.8 giây (A4 / LTR) | |
| Ngôn ngữ in | UFR II LT (trên máy chủ) | |
| Độ phân giải bản in | 600 x 600dpi chất lượng 1200 (tương đương) x 600dpi | |
| In đảo mặt | Có | |
| Bộ nhớ in | 64MB (chia sẻ) | |
| Quét | ||
| Loại máy quét | CIS | |
| Độ phân giải bản quét | Quang học: | Có thể lên tới 600 x 600dpi | 
| Trình điều khiển nâng cao: | 9600 x 9600dpi | |
| Chiều sâu màu | 24-bit | |
| Kích thước tài liệu | 140 x 127mm tới 216 x 356mm (DADF) | |
| Quét đảo mặt | Có | |
| Tính tương thích | TWAIN, WIA | |
| Định dạng file xuất | Win: | PDF có độ nén cao, PDF có thể dò tìm, PDF, JPEG, TIFF, BMP | 
| Mac: | PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG | |
| Pull Scan (thông qua hộp công cụ MF) | Có, USB và mạng làm việc | |
| Scan To PC (via MF Toolbox) | Có, USB và mạng làm việc | |
| FAX | ||
| Tốc độ Modem | Có thể lên tới 33,6Kbps | |
| Độ phân giải bản fax | Có thể lên tới 203 x 391dpi (siêu mịn) | |
| Dung lượng bộ nhớ | 256 trang*1 | |
| Quay một nút nhấn | 4 vị trí | |
| Quay tốc độ | 100 vị trí | |
| Fax đảo mặt | Có (chế độ nhận) | |
| Chế độ nhận | Chỉ FAX, bằng tay, trả lời, tự động chuyển đổi chế độ điện thoại / fax | |
| Các tính năng fax | RX từ xa, tiếp cận hai chiều | |
| Sao lưu bộ nhớ | Có, 5 phút | |
| Fax từ máy tính | Có (chỉ gửi) | |
| Giao diện / Phần mềm | ||
| Giao diện tiêu chuẩn | USB 2.0 tốc độ cao, 10 / 100 Base-T / Base-TX Ethernet, Wireless iEEE802.11 b/g/n | |
| Chức năng USB | In, fax từ máy tính và quét | |
| Chức năng mạng làm việc | In, fax từ máy tính và quét | |
| Giao thức mạng làm việc | TCP/IP | |
| Hệ điều hành | Windows XP (32 / 64-bit)*2, 2000, Server 2003 (32 / 64-bit)*2, Server 2008 (32 / 64-bit)*2, Windows Vista (32 / 64-bit)*2, Windows 7 (32 / 64-bit)*2 Mac® OSX*3, Linux*4 | |
| Phần mềm đi kèm / tiện ích | Presto PageManager | |
| Các thông số kỹ thuật chung | ||
| Màn hình LCD | Màn hình LCD 5 dòng với nguồn sáng phía sau | |
| Kích thước (W x D x H) | Khi đóng khay giấy cassette: | 390 x 429 x 361mm | 
| Khi mở khay giấy cassette: | 390 x 448 x 361mm | |
| Trọng lượng | Khi không có cartridge | 12,9kg | 
| Khi có cartridge | 13,5kg | |
| Điện năng tiêu thụ | Tối đa: | 1.290W | 
| Khi vận hành: | 490W | |
| Khi ở chế độ chờ: | 10W | |
| Chế độ tiết kiệm năng lượng: | Xấp xỉ 2,9W / xấp xỉ 3,5W (không dây) | |
| TEC (điện năng tiêu thụ tiêu chuẩn) | 1.00kWh/W | |
| Cartridge mực*5 | Cartridge 328 (2.100 trang) (cartridge đi kèm: 1.000 trang) | |
| Chu trình nhiệm vụ hàng tháng + | 10.000 trang | |
Gửi thắc mắc về sản phẩm
    	
	
    	
	
             
        Bạn có thể gửi thắc mắc, hoặc góp ý, bình luận về sản phẩm tại đây!
         
                    
        



 
                    
        

 
                    
                 
                    
        



 
             
             
             
                                     
             
             
             
            

