| Các thông số kỹ thuật cơ bản | ||||||||||||||||||||||
| Loại máy | Máy in laser đơn sắc, copy, quét màu, gửi fax, được trang bị công nghệ SEND LITE, tính năng đảo mặt tự động, hỗ trợ mạng LAN | |||||||||||||||||||||
| Phương pháp chỉnh sửa | Công nghệ SURF chỉnh sửa theo nhu cầu | |||||||||||||||||||||
| Giao diện tiêu chuẩn và tính năng kết nối | USB & Network (Ethernet 10Base-T / 100Base-TX) | |||||||||||||||||||||
| Hệ điều hành tương thích *1 | Windows 7, 2000, Server 2003 / 2008 (chỉ dành cho mạng làm việc), XP, Vista, Mac 10.4.9 & và các phiên bản mới hơn*4 và phiên bản khác nhau của hệ điều hành Linux*5 | |||||||||||||||||||||
| Tiện ích trên Driver | Driver cho UFRII LT , ổ máy fax, hộp công cụ MF, ScanGear MF, Color Network ScanGear | |||||||||||||||||||||
| Các phần mềm quét đi kèm khác | PageManager (OCR, PDF) theo cài đặt tùy chọn | |||||||||||||||||||||
| Kích thước (W x D x H) | 390 x 473 x 431mm | |||||||||||||||||||||
| Trọng lượng (thân máy chính bao gồm Cartridge) | 19,4kg | |||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | AC 220 - 240V, 50 - 60Hz | |||||||||||||||||||||
| Mức vang âm | Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 43db. | ||||||||||||||||||||
| Khi vận hành: | 69,5db. | |||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ hệ thống ( gắn trên bảng mạch) | 128MB (chia sẻ) | |||||||||||||||||||||
| Thời gian làm nóng máy | < 16 giây | |||||||||||||||||||||
| Điện năng tiêu thụ | Tối đa: | 1200W | ||||||||||||||||||||
| Khi ở chế độ chờ: | 20W | |||||||||||||||||||||
| Khi nghỉ: | 3W | |||||||||||||||||||||
| Energy Star: | Có (Tỉ lệ TEC: 1,32KWh / tuần) | |||||||||||||||||||||
| Hiệu suất tiêu thụ của thiết bị | ||||||||||||||||||||||
| Loại Cartridge mực | All-In-One (màu đen) | |||||||||||||||||||||
| Kiểu / Hiệu suất *2 | Cartridge 319 (2100 trang) Cartridge 319 II (6400 trang) |
|||||||||||||||||||||
| Năng suất | Có thể lên tới 15.000 trang*3 | |||||||||||||||||||||
| Khối lượng in (sử dụng hàng tháng) | 750 - 3000 trang / tháng | |||||||||||||||||||||
| Khả năng xử lý giấy | ||||||||||||||||||||||
| Khay lên tài liệu tự động | 50 tờ ( khay ADF đảo mặt) | |||||||||||||||||||||
| Kích thước tài liệu | ADF: | Có thể lên tới cỡ LGL (A4, B5, A5, LTR, LGL, EXE) | ||||||||||||||||||||
| Mặt phẳng kính: | A4 / LTR | |||||||||||||||||||||
| Khay giấy đa mục đích: | 76 x 127mm to 216 x 356mm | |||||||||||||||||||||
| Dung lượng giấy vào | Khay giấy cassette 250 tờ Khay giấy đa mục đích 50 tờ (Bypass) |
|||||||||||||||||||||
| Khay giấy cassette tùy chọn | Khay lên giấy PF-44 (500 tờ) | |||||||||||||||||||||
| Giấy ra | 150 tờ ( mặt úp xuống) | |||||||||||||||||||||
| Trọng lượng giấy | 60 - 120g/m2 (giấy cassette) 60 - 190g/m2 (khay giấy đa mục đích) |
|||||||||||||||||||||
| In | ||||||||||||||||||||||
| PDL | UFRII LT | |||||||||||||||||||||
| Tốc độ in | Có thể lên tới 30ppm (A4) | |||||||||||||||||||||
| Độ phân giải bản in | 600 x 600dpi 1200 x 600dpi (bản mịn) |
|||||||||||||||||||||
| Tính năng in đảo mặt tự động | Có | |||||||||||||||||||||
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | Xấp xỉ 8 giây | |||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ in | 128MB (chia sẻ) | |||||||||||||||||||||
| Kích thước giấy ra bản in | Có thể lên tới LGL (bao gồm các cỡ giấy tùy chọn) | |||||||||||||||||||||
| Các tính năng khác | Page Composer, Booklet Print, Poster Print, Watermarks, Toner Save | |||||||||||||||||||||
| Copy | ||||||||||||||||||||||
| Loại | Máy copy lade đơn sắc | |||||||||||||||||||||
| Tốc độ copy | Có thể lên tới 30cpm (A4) | |||||||||||||||||||||
| Độ phân giải bản copy | 600 x 600dpi | |||||||||||||||||||||
| Tông màu | 256 mức màu | |||||||||||||||||||||
| Tính năng copy đảo mặt tự động | Có với tính năng quét đảo mặt (1:2, 2:2, 2:1) | |||||||||||||||||||||
| Thời gian copy bản đầu tiên (FCOT) | Xấp xỉ 8 giây | |||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ copy | 128MB (chia sẻ) | |||||||||||||||||||||
| Zoom | 50% - 200% dung sai 1% | |||||||||||||||||||||
| Kích thước copy | Có thể lên tới cỡ LGL (ADF / Platen) | |||||||||||||||||||||
| Các tính năng khác | Copy cỡ ID, sắp xếp điện tử, chế độ tiết kiệm mực, chế độ copy 2 mặt, copy 2 trong 1, copy đặt lệnh sẵn | |||||||||||||||||||||
| Quét | ||||||||||||||||||||||
| Nhân tố quét | Colour CIS | |||||||||||||||||||||
| Độ phân giải bản quét | 600 x 1200dpi (quang học) 9600 x 9600dpi (nội suy) |
|||||||||||||||||||||
| Độ sâu màu | 24-bit | |||||||||||||||||||||
| Kích thước tài liệu | Có thể lên tới cỡ LGL (ADF) có thể lên tới cỡ A4 / LTR (Platen) |
|||||||||||||||||||||
| Quét sang phương tiện lưu trữ | Ổ nhớ USB (PDF nén, PDF, JPEG, TIFF) | |||||||||||||||||||||
| Quét nội bộ | Giao diện chủ: USB 2.0 tốc độ cao Hệ điều hành Win tương thích:
Hệ điều hành Mac tương thích:
|
|||||||||||||||||||||
| Fax | ||||||||||||||||||||||
| Tốc độ modem | 33,6Kbps, Super-G3 (xấp xỉ 3 giây / trang) | |||||||||||||||||||||
| Độ phân giải bản fax | Standard, Fine, Super Fine, Ultra Fine (có thể lên tới 400 x 400dpi) | |||||||||||||||||||||
| Hệ thống xử lý hình ảnh | UHQ™ (chất lượng siêu cao) | |||||||||||||||||||||
| Các chế độ nén | MH, MR, MMR, JBIG | |||||||||||||||||||||
| Dung lượng bộ nhớ fax | 512 trang | |||||||||||||||||||||
| Sao lưu bộ nhớ fax | Có ( có thể lên tới 15 phút) | |||||||||||||||||||||
| Sổ địa chỉ / Quay số tốc độ | 19 phím một chạm, 180 phím quay mã hóa, 199 phím quay nhóm | |||||||||||||||||||||
| Chuyển fax lần lượt | 200 địa chỉ | |||||||||||||||||||||
| Chuyển fax chậm | Có (1 thời gian cài đặt trước) | |||||||||||||||||||||
| Chế độ nhận fax | Chỉ FAX, bằng tay, trả lời, tự động chuyển chế độ fax / điện thoại | |||||||||||||||||||||
| Nhận fax từ xa | Có ( ID mặc định: 25) | |||||||||||||||||||||
| Các tính năng nhận fax khác | Nhận khóa bộ nhớ, tự động giảm kích thước khi nhận, ECM | |||||||||||||||||||||
| Truy cập hai chiều | Có ( lên tới 70 lưu trữ) | |||||||||||||||||||||
| Tính năng fax hai mặt tự động | Có ( gửi và nhận fax) | |||||||||||||||||||||
| Báo cáo / Lập danh sách fax | Hoạt động & Rx / báo cáo Tx (có thể lên tới 40 giao dịch / trang), báo cáo không chuyên được | |||||||||||||||||||||
| Fax từ máy tính | Gửi ( trình điều khiển fax) | |||||||||||||||||||||
| Chuyển bản fax tự động | Có ( chuyển sang Email / các thư mục SMB / Fax) | |||||||||||||||||||||
| Tính năng mạng làm việc và tiện ích quản lý | ||||||||||||||||||||||
| Giao diện mạng làm việc | Ethernet | |||||||||||||||||||||
| Loại mạng làm việc | 10Base-T / 100Base-TX | |||||||||||||||||||||
| In mạng làm việc | Có ( hệ điều hành Win, Mac, Linux) | |||||||||||||||||||||
| Fax từ máy tính mạng làm việc | Có (hệ điều hành Win, Mac) | |||||||||||||||||||||
| Quét mạng làm việc (pull) | Có ( chỉ dành cho hệ điều hành Win 32-bit) | |||||||||||||||||||||
| Quét mạng làm việc (push) | Có (hệ điều hành Win, Mac) | |||||||||||||||||||||
| Quản lý thiết bị | Bằng giao diện người sử dụng từ xa (dựa HTML) | |||||||||||||||||||||
| Quản lý các tính năng | Bằng ID phòng ban (100 ID) | |||||||||||||||||||||
| Thiết bị đếm phòng ban | Copy / In / Quét | |||||||||||||||||||||
Gửi thắc mắc về sản phẩm
Bạn có thể gửi thắc mắc, hoặc góp ý, bình luận về sản phẩm tại đây!












