| Phương pháp in | In theo cách chụp ảnh điện sử dụng tia laze | |
| Phương pháp sấy | Sấy theo nhu cầu | |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | 7,5 giây | |
| Tốc độ in | ||
| Bản đơn sắc: A4 / Letter | 40ppm / 42ppm | |
| In đảo mặt: A4 / Letter | 20ipm / 20,5ipm | |
| Độ phân giải | 600 x 600dpi 2400 x 600dpi (tương đương) |
|
| Thời gian làm nóng máy (từ khi khởi động) |
12 giây hoặc thấp hơn | |
| Thời gian khôi phục (khi đang ở chế độ nghỉ) |
||
| Chế độ nghỉ chờ (TẮT màn hình) | 0 giây | |
| Chế độ nghỉ chờ 2 (khi không sử dụng đến máy) |
9 giây | |
| Chế độ nghỉ chờ 3 (khi nghỉ chờ lâu) | 10 giây | |
| Nạp giấy (dựa trên 64g/m2) | ||
| Khay giấy tiêu chuẩn | 500 tờ giấy cassette | |
| Khay giấy đa mục đích | 100 tờ | |
| Khay tùy chọn | 500 tờ x 2 | |
| Dung lượng giấy tối đa | 1.600 tờ | |
| Giấy ra (dựa theo 64g/m2) | ||
| Giấy ra úp mặt | 250 tờ | |
| Giấy ra ngửa mặt | 50 tờ | |
| Kích cỡ giấy | ||
| Tiêu chuẩn / Tùy chọn | A4 / B5 / A5 / A6 / LGL / LTR / EXE / 16K / 8.5 × 13" / Kích thước tùy chọn với chiều rộng từ 105 - 216mm x chiều dài 148 - 356mm |
|
| Khay giấy đa mục đích | A4 / B5 / A5 / A6 / LGL / LTR / EXE / 16K / 8.5 ×13" / Kích thước tùy chọn với chiều rộng từ 76 - 216mm x chiều dài 127 - 356mm |
|
| Định lượng giấy | ||
| Tiêu chuẩn / Tùy chọn | 60 - 120g/m2 | |
| Khay giấy đa mục đích | 60 - 199g/m2 | |
| Loại giấy | Giấy thường, giấy nặng, giấy trong suốt, giấy nhãn, index card, Envelope | |
| In đảo mặt | Tiêu chuẩn (chỉ với giấy cỡ A4 / LTR / LGL / 8.5 x 13") (Trọng lượng: 60 - 120g/m2) |
|
| Bộ nhớ | ||
| Tiêu chuẩn | 128MB | |
| Tùy chọn | 64MB / 128MB / 256MB | |
| Tối đa | 384MB | |
| Ngôn ngữ in | PCL5e/6, UFRⅡ | |
| Bộ nhớ ROM tùy chọn | ||
| PS hỗ trợ ROM | 16MB | |
| PS + BarDIMM hỗ trợ ROM | 16MB | |
| Phông chữ tiêu chuẩn | ||
| Phông chữ PCL | 93 | |
| Phông chữ PostScript | 80 (tùy chọn) | |
| Giao diện | ||
| USB | USB 2.0 tốc độ cao | |
| Mạng làm việc | 10Base-T / 100Base-TX | |
| Mở rộng | Khe cắm thẻ x 1 | |
| Hệ điều hành tương thích | Win 7 (32 / 64 bits*1) / Win Vista (32 / 64 bits*1) / XP (32 / 64 bits*1) / Server 2008 (32 / 64 bits*1) / Server 2008 R2 (64 bits*1) / Server 2003 (32 / 64 bits*1) / 2000 / Mac OS10.4.9~ / Linux*1 | |
| Độ ồn | ||
| Khi đang vận hành | 7,3B hoặc thấp hơn (mức âm thanh) 54,6dB hoặc thấp hơn (mức áp suất âm) |
|
| Khi đang ở chế độ chờ | Mức áp suất âm: | Không thể nghe thấy được |
| Mức vâng âm: | Không thể nghe thấy được | |
| Điện năng tiêu thụ | ||
| Tối đa | 1.270W hoặc thấp hơn | |
| Khi vận hành | Xấp xỉ 630W | |
| Khi đang ở chế độ chờ | Xấp xỉ 13W | |
| Khi đang nghỉ | Chế độ nghỉ chờ 1: | Xấp xỉ 13W |
| Chế độ nghỉ chờ 2: | Xấp xỉ 5,6W | |
| Chế độ nghỉ chờ 3: | Xấp xỉ 2W | |
| Điện năng tiêu thụ tiêu chuẩn (TEC) | 2,0kWh/W | |
| Kích thước (W x D x H) | 454 x 424 x 342mm | |
| Trọng lượng (kg) (thân máy chính) | Xấp xỉ 16,7kg | |
| Các yêu cầu về điện năng | AC 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | |
| Môi trường vận hành | ||
| Nhiệt độ | 10 - 32.5°C | |
| Độ ẩm | 20 - 80% RH (không ngưng tụ) | |
| Cartridge mực | ||
| Cartridge 324 - mực đen | 6.000 trang | |
| Cartridge 324II - mực đen | 12.500 trang | |
| Chu trình nhiệm vụ | 100.000 trang | |
Gửi thắc mắc về sản phẩm
Bạn có thể gửi thắc mắc, hoặc góp ý, bình luận về sản phẩm tại đây!












